ASSOCIAÇÃO DO AÇO DO RIO GRANDE DO SUL
RUA DOS ANDRADAS, 1234 - Conj. 1907/08 - PORTO ALEGRE - RS CEP 90020-008
Fone / Fax: (051) 3228-3216  - http://www.aars.com.br -  E-mail: aars@aars.com.br
INDICADORES SETOR METAL-MECÂNICO RS 2006
INDICADORES ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS DE 100 A 500 FUNCIONÁRIOS MAIS DE 500 FUNCIONÁRIOS
MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO
ÍNDICE DE REJEIÇÃO DE ÍTENS DE FORNECEDOR 2,37% 0,17% 5,42% 0,14% 0,001% 0,35%
NÚMERO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES 0,57% 0,29% 0,83% 0,20% 0,00% 0,78% 1,224% 0,0100% 5,86%
SUCATA  (PEÇAS) 1,03% 0,01% 2% 2,63% 0,06% 5,20%
SUCATA  (PESO) 8,36% 0,33% 29,56% 6,25% 0,00% 12,50%
Nº DE HORAS DE TREINAMENTO P/ FUNCIONÁRIO POR ANO 40,41 hs 2,41 hs 83,03 hs 36,3 hs 12,48 hs 113,34 hs 27,92 hs 0,42 hs 95,27 hs
ABSENTEÍSMO 1,16% 0,54% 0,10% 1,15% 0,04% 2,23% 1,40% 0,38% 2,57%
TURN-OVER 1,11% 0,10% 2,36% 3,22% 0,10% 10,98% 0,81% 0,110% 2,28%
FATURAMENTO POR FUNCIONÁRIO 246MIL 23 MIL 465 MIL 205 MIL 72 MIL 562 MIL 424 MIL 200 MIL 748 MIL
SATISFAÇÃO DO CLIENTE 89,94% 79% 98% 82,04% 66% 98% 78,08% 70,70% 83%
GIRO DE INVENTÁRIO POR ANO 5,20 X 0,31 X 10 X 4,84 1 X 15,24 X 13,485 X 0,65 X 37,3 X
ACIDENTES 0,11% 0 0,21% 1,74% 0,02% 7,78% 0,49% 0,00% 2,20%
MÃO DE OBRA DIRETA / MÃO DE OBRA INDIRETA 1,98 X 1,28 X 2,62 X 1,92 X 0,53 X 2,5 X
Obs.: As informações recebidas foram testadas quanto à consistência em relação ao conjunto, algumas não foram consideradas nos cálculos para garantir informações estatisticamente válidas.