ASSOCIAÇÃO DO AÇO DO RIO GRANDE DO SUL
RUA DOS ANDRADAS, 1234 - Conj. 1907/08 - PORTO ALEGRE - RS CEP 90020-008
Fone / Fax: (051) 3228-3216  - http://www.aars.com.br -  E-mail: aars@aars.com.br


2004 2005 2006 2007
  TRIM 2004 2º TRI 2004 3º TRI 2004 4º TRI 2004 1º TRI 2005 2º TRI 2005 3º TRI 2005 4º TRI 2005 1º TRI 2006 2º TRI 2006 3º TRIM 2006 4º TRI 1º TRIM 2007 2º TRIM 2007 3º TRIM 2007 4º TRIM 2007
CG 23,8 22,0 26,9 28,4 25,3 27,5 23,6 16,5 17,7 19,1 12,6 17,2 18,5 24,4 27,1 19,6
LQ 132,9 129,7 130,8 131,7 149,7 98,0 88,4 81,8 114,4 114,6 113,5 115,7 130,2 151 155,8 165,0
LF 63,1 55,7 57,3 56,9 49,2 31,6 43,8 50,3 50,6 54,8 58,0 53,6 57,4 63,8 70,9 76,0
CZ 46,3 47,4 47,2 46,4 49,2 28,1 31,0 36,9 39,2 43,2 40,5 43,9 45,6 44,1 50,1 59,2
FOLHA 9,4 9,3 12,1 13,6 11,6 8,0 10,7 9,4 7,0 8,9 8,4 8,7 7,6 7,9 5,3 11,1
     
Sub-totais 275,5 264,1 274,3 277,0 285,0 193,2 197,5 194,9 228,9 240,6 233 239,1 259,3 291,2 309,2 330,9
TOTAIS 1.091 871 942 1.191
FONTE: COSIPA / CSN / CST / USIMINAS / VEGA  DO SUL